<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wu Jiewen’s Blog --- 吴杰文的博客 &#187; 教育</title>
	<atom:link href="http://blog.wujiewen.com/tag/%e6%95%99%e8%82%b2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wujiewen.com</link>
	<description>Veritas Lux Mea [真理乃吾光]</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 01:19:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>谁来拯救中国？&#8212;从FSI谈起</title>
		<link>http://blog.wujiewen.com/2009/%e4%b8%94%e8%a1%8c%e4%b8%94%e5%90%9f/%e5%a4%b1%e8%b4%a5%e5%9b%bd%e5%ae%b6%e6%8c%87%e6%95%b0fsi/</link>
		<comments>http://blog.wujiewen.com/2009/%e4%b8%94%e8%a1%8c%e4%b8%94%e5%90%9f/%e5%a4%b1%e8%b4%a5%e5%9b%bd%e5%ae%b6%e6%8c%87%e6%95%b0fsi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 03:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[且行且吟]]></category>
		<category><![CDATA[failed state index]]></category>
		<category><![CDATA[FSI]]></category>
		<category><![CDATA[peace]]></category>
		<category><![CDATA[state]]></category>
		<category><![CDATA[世界]]></category>
		<category><![CDATA[公平]]></category>
		<category><![CDATA[公正]]></category>
		<category><![CDATA[危机]]></category>
		<category><![CDATA[和平]]></category>
		<category><![CDATA[国家]]></category>
		<category><![CDATA[失败]]></category>
		<category><![CDATA[失败国家指数]]></category>
		<category><![CDATA[平等]]></category>
		<category><![CDATA[指数]]></category>
		<category><![CDATA[政府]]></category>
		<category><![CDATA[政治]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[未来]]></category>
		<category><![CDATA[梦想]]></category>
		<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[稳定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wujiewen.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[这个世界远远没有你想象的那么美好。 摩加迪休（Mogadishu），原本应该是东非国家索马里首都的它已因为长年的内战而陷入无政府状态，无法实际施行首都应有的行政中心功能。 这是一个被现代国际社会遗弃的国家。临时联邦政府武装在大街上经过一群妇女。时时刻刻处于混乱中的人们已经忘记了一个稳定的政府是什么样子了。 每天都有受伤的平民进入医院，下面不过是一个在清真寺旁边被榴弹炸伤的平民。 兴，百姓苦；亡，百姓苦。平民们既要反抗混乱的政府，又要提防叛乱分子。 小孩子们在救济中心等待他们每天唯一的一餐饭：玉米扁豆汤。救济中心以前也配送物资，但是为了避免被抢劫，现在只有煮好的食物派送。 这就是索马里，一个海盗和恐怖分子统治下的国度。索马里继去年夺得魁首后，2009年继续被FS杂志评为世界上最失败的国家。 你不会天真地以为世界上除了索马里外，其他各国是莺歌燕舞歌舞升平了吧？看看FS评选的2008年度（评估资料是2008年5-12月的）177个国家中，如下图所示，只有深绿色或者浅绿色的国家才是比较稳定的国家，那么世界上一半以上的地区处于危险中（红色或者橙色），包括中国。一个国家的失败指数不代表一定会有战乱或者混乱出现，但是它从一定的角度显示这个国家面临的危机和挑战。 FSI（国家失败指数）为总分0-120分，有12个指数（每个指标满分10分），分数越高越不稳定，排名第一的索马里得分114.7 。评价认为60分以下就属于稳定地区。按照地域分，非洲最危险，平均得分有87，亚洲82，中东77，美洲68，澳洲与各海洋岛国64。然后可以发现平均下来只有欧洲是最稳定的，得分47。全球平均得分高达70以上。这个世界不太平。按照国家来分，最稳定的10个国家依照得分高低为『奥地利，荷兰，澳大利亚，新西兰，丹麦，爱尔兰，瑞士，瑞典，芬兰，挪威』，其中芬兰和挪威得分在20之下。 值得一提的是中国排在得分最高的前60名之内（以前60多名，今年跃居60之内），为84.6分，57名。让我们仔细看下各项指数吧： 社会因素： 人口压力9分，难民和被迫迁移人口6.8分， 群体冤情7.9分， 人才流失6.1 分。 经济因素： 不平衡发展9.2分，经济衰退4.5分。 政治因素： 国家犯罪/权利丧失8.5分， 公共服务7.2分， 人权8.9分， 安全机构/国中国6分， 分裂的精英阶层7.2分，  外部势力干扰3.3分。 如果要达到所谓的稳定国家，临界值是60分，也就是每个指标平均要在5分之下。如此看来，中国08年的表现只有2项及格：经济衰退，外部势力干扰。按照评价规则，一个国家总分达到90就进入“警告”状态，因此每个指标若超过90/12，即约7.5分就值得关注了。中国有5个指标超标了：人口压力9分， 群体冤情7.9分，不平衡发展9.2分，国家犯罪/权利丧失8.5分， 人权8.9分。 关于这5个指标: 虽然FS杂志以及合作者世界和平基金都是西方组织，一贯认为西方喜欢鸡蛋里面挑中国骨头的愤青们可能嗤之以鼻，但是事实胜于雄辩，看看这几个指标就知道西方的那些担忧和指控也不是空穴来风。 人口压力9分：这个指标的衡量包括由于人口引起的各种问题。比如人口密度过高造成的食物以及其他必需品供应问题；群体定居形式引发的旅行，社交，交通，宗教，土地拥有以及边境，历史遗迹保护，环境恶化等等很多问题；以及最明显的人口增长率和老龄化等问题。这些问题关系到了每个人，如果你生在中国却感觉你从来没有意识到这些，只能说你跟社会太绝缘了。。。中国拿了9分，跟现实也比较吻合，具体的情况大家都知道了。 群体冤情7.9分，因为这个包括历史上（数个世纪内）由于不公正对待受到伤害的人群，比如上访人员，64人员等等；这些人群受到的不被司法追究的暴行，比如64镇压；政府挑选出来的受到迫害或压制的特殊人群，比如异议人士；习惯性的政治驱逐等等。这些属于敏感话题，大多数人都没有亲身经历，但是上访人员等特殊群体对此应该是感触良多了。 不平衡发展9.2分，体现在基于不同群体的教育，就业和经济不平等；贫富分化；不平等导致的民族主义，比如疆独和藏独就是显著例子了。这个指标中国9.2分应该是受之无愧了。不平等这个词现在应该是一个过滤词了。。。 国家犯罪/权利丧失8.5分，这也是大家很熟悉的，评分原则包括：统治精英阶层的大规模腐败；精英阶层拒绝透明化，政治责任以及政治表示（与公众处于同一阵线）；与精英阶层有关的犯罪增加；政府公信力的丧失（体现在武装暴乱，大规模游行示威，与政府的持久性的对立行为等等）。鉴于08年的表现，中国在这个指标上得8.5是比较中肯的，相信09年这个指标会继续上升，因为09年的游行事件和暴乱事件更为突出了。 人权8.9分，老调重弹。西方老说中国人权得不到保障，很多中国人却自得其乐，以为生活在天堂，那到底这个指标看重的是什么？首先是中国精英无法否认的独裁或者军队政府的出现，民主的消失；基于政治原因的对平民的暴力伤害（非犯罪行为）；不依照国际惯例而判处的政治犯和持不同政见者；政府对个人，团体等的权利滥用，比如对媒体的骚扰，司法政治化，军队政治化，公开的政治压制或文化压制等。显然，这与普通人理解的人权还是有不同的吧，所以你没有经历到的，不代表没有。 ================= 总之中国还是比我想象的要好一点，因为至少中国还在其余56个国家之后。不过估计比很多人想象的要差，因为很多人以为经济发展了，有了钱就有了一切，中国的国家形象在世界上从此光辉灿烂了。估计他们要开始骂FS杂志了：“中国对世界经济做了那么大贡献，你丫还给我们算出来一个这么高的危险度，真是垃圾！”。。。 哎呀，真是希望中国政府加加油，如了那帮无脑之人的愿，明年争取在各大指标上都上升几分，让我们伟大的祖国变成红色，到时候就真是红旗飘飘了！！！ ========================== 一则新闻： 电影《2012》吹捧中国救世界 中国观众亢奋 投资逾 2.8亿新元的电影《 2012末日预言》，今日起在中国与世界各地正式上映。这部电影在中国未演就先轰动，因为电影讲述世界各地发生末日大灾难，而中国解放军拯救了美国人与世 界，电影已引起中国观众亢奋。但有北京学者批评“这反应了当前中国崛起后，中国人只听赞美、顺耳的声音，有自我膨胀的心态。” 影片预料将大赚人民币，中国票房估计有7000万新币，中国当局也罕见地未删剪任何镜头。 电影导演自称，他是被四川地震时，中国军方的救灾行为感动，因此电影加入中国元素。不过，西方影评对这部电影，却恶评如潮，说电影是“灾难大杂烩”。 中国拯救世界？电影《 2012末日预言》讲述世界各地饱受灾害，中国解放军在拯救美国人的同时，也负起兴建“挪亚方舟”拯救生还者，重建文明的重担。 影片开始不到15分钟，就出现一名拿着喇叭的解放军，用标准的华语说：“党和政府一定会帮助大家重建家园”。之后，一群坐飞机逃难的美国人迫降在中国 雪山，求助无望时，解放军从天而降施救。电影又讲述各国支持中国作为兴建挪亚方舟的基地，因为“交给其他国家是不可能完成”……到了电影末段，当美国临时 决策人看到海啸将至，拒绝让更多人进入方舟时，中国是首批决定打开船闸的国家。 谁来拯救中国？ 电影不断表现中国政府和中国人民的伟大，让试片现场，不时出现了观众的笑声和欢呼声。他们的心情十分亢奋。影片如此吹捧中国政府，这也反映了美国电影工作者，已掌握了在中国的生存之道，票房一定大卖。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wujiewen.com/2009/%e4%b8%94%e8%a1%8c%e4%b8%94%e5%90%9f/%e5%a4%b1%e8%b4%a5%e5%9b%bd%e5%ae%b6%e6%8c%87%e6%95%b0fsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>语文和我&#8211;从鲁迅说起</title>
		<link>http://blog.wujiewen.com/2009/%e6%9d%82%e8%b0%88/%e8%af%ad%e6%96%87%e5%92%8c%e6%88%91-%e4%bb%8e%e9%b2%81%e8%bf%85%e8%af%b4%e8%b5%b7/</link>
		<comments>http://blog.wujiewen.com/2009/%e6%9d%82%e8%b0%88/%e8%af%ad%e6%96%87%e5%92%8c%e6%88%91-%e4%bb%8e%e9%b2%81%e8%bf%85%e8%af%b4%e8%b5%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 19:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[中学]]></category>
		<category><![CDATA[伟人]]></category>
		<category><![CDATA[党派]]></category>
		<category><![CDATA[思想]]></category>
		<category><![CDATA[思维]]></category>
		<category><![CDATA[政治]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[文学]]></category>
		<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[自由]]></category>
		<category><![CDATA[语文]]></category>
		<category><![CDATA[鲁迅]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wujiewen.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[我在中国接受了17年的教育,其中有正规语文教育的有13年. 从拼音识字,唐诗三百首到文言文,从幼儿故事,应用文到杂文,汉语的精华和糟粕都接触过. 印象中我一直认为(我的同学们也大都持此想法)语文既枯燥无味又毫无用处,加之一直以来语文教学的弊病对我们学生的思维不断进行摧残,语文一度是众矢之的. 大学了,语文就不再是正规教育了:考一门所谓的大学语文,及格就可以了. 没有了语文束缚的天空似乎都更蓝了&#8230;幸而我一直没有中断自己的阅读习惯,在大学的工科生涯里断断续续也阅读了一些中文著作,比如朱光潜的美学概论,毛泽东选集等等.虽说我当年高中一年的语文阅读量都比四年大学的要多,但是思想上的轻松和自由确实远远不如大学时代. 高中时代浏览一下白鹿原都是如履薄冰:因为据说是不适合未成年的读物.只有红楼梦这样的不朽经典才是无疆界的读物,谁都可以读想读多少遍就读多少遍,尽管里头也频频出现未成年不宜的荤段子. 很让我自己惊讶的是,在大学四年我从来没有再读过鲁迅的作品.这&#8221;得益&#8221;于高中填鸭式教育对鲁迅作品的彻底解读:祥林嫂的一个破碗都有着深刻的含义! 乞丐的碗是破的不是很正常的么? 可是教育部的方针和所谓的教参规定了一个破碗都必须是对黑暗旧社会的控诉&#8230;&#8230;于是,我们这些思想刚刚萌芽的少年就在鲁迅的白话文中丧失了言语和思考的能力,只要是鲁迅,那就是对旧社会的控诉.这样一套固定的模式是战无不胜的,就跟毛泽东的红宝书一样. 那时又天真年少,极具反叛意识,不敢对权威的老师提出质疑,就只好在同学间嘲讽这些作品,比如鲁迅&#8221;正确&#8221;的别字,以及他&#8221;我家院子里两棵树&#8221;的写作风格 &#8212; 我直到高考完了还不知道为什么鲁迅可以爬上神龛,成了现代统治者扭曲了的文字工具,甚至是武器. 于是顺理成章到了大学, 稍微打破了思想的桎梏,一心一意想着看点长见识的东西,于是涉猎了哲学,心理学以及美学. 小说也就偶尔看看国外翻译来的&#8221;舶来品&#8221;. 鲁迅?哪凉快哪呆着去吧!受尽了折磨的大脑不愿意再面对旧伤痕&#8230; 我不得不说我的思想还是比较左的. 这样的思想大致成型于大学后期. 大概就像看红楼梦一般,站在太阳底下看宁荣二府那简直就是府邸金碧辉煌,众人衣冠楚楚;冷不丁看多了内幕, 好似听到焦大醉喊了一声&#8221;扒灰的扒灰,养小叔子的养小叔子&#8221;,才确认这府邸原来是藏污纳垢之所,那君子淑女们不过是衣冠禽兽罢了. 一个人如果发现自己被蒙蔽久了,或者发现自己醒悟的太晚了, 多有恼羞成怒的情况,因为这好比就是在证明他的智商其实不够高. 于是我在这样的情绪下也有了左的思想: 话说中庸也不是一般人可以企及的&#8230; 鲁迅也是很左的人物,但是我在大学的左是没有目的的左,就是&#8221;瞎左&#8221;,一半也是因为年轻气盛. 真正开始稍微看懂了一点鲁迅还得往后推2年, 也就是我真正体验&#8221;自由&#8221;的含义的时候. 鲁迅的文字确实不是很艳丽, 毕竟他不是写淫词艳曲的人, 不必像某些御用文人歌功颂德粉饰太平,宣扬歌舞升平的太平盛世. 而作为白话文的将领之一, 他的贡献确实不小的. 网上风传最多的鲁迅语录大多还是体现了鲁迅针砭时弊和剖析病态社会以及病态中国人的深刻,入木三分. 这样的描写我们在柏杨的&#8221;丑陋的中国人&#8221;里见过,却最先经由鲁迅而广泛传至人民大众. 且不说鲁迅的杂文&#8221;匕首&#8221;在当时对革命起了多大的推动,就是在今天,鲁迅70年前的论断依然广泛适用: 社会高度发展, 道德文化沦丧,政府腐败,众人依旧是70年前的众人. 我还是读不懂鲁迅, 只是跟以前相比,前进了很大的一步: 那就是我知道该怎么去读鲁迅. 维基百科上说了,国民党对鲁迅的评价是负面居多,共产党是正面居多,都是各自政治上的需要. 然而在共产党这边,我们解读的鲁迅是模板式的鲁迅, 他是毛泽东钦定的高度赞扬的人物,必须是我们这派的旗手（虽然老毛说了，鲁迅在共产党统治下要继续这么说话就得坐牢，郭沫若说的是鲁迅同样要接受改造。。）. 可是,真正的鲁迅是自由的,他也是永远不满任何现实的人,他是革命派,也是批判派. 对于这样的认识, 共产党显然是不欢迎的, 因此学生的解读不可以五花八门,必须是千篇一律的&#8221;伟大旗手&#8221;.正是天涯人的精辟评价: 革命的时候,鲁迅是精华;&#8221;被&#8221;革命的时候,鲁迅是糟粕. 鲁迅是一个永远的斗士, 只要有不满就有革命. 如此激进的态度,我估计是永远也学不来了,因为至少我还有一点博爱的精神在那里，况且革命是要付出代价的,流血牺牲不应当是我们追求的目标吧! 再读鲁迅的时候,没有了把鲁迅当唐僧去掐死的欲望,也没有将他供奉在神龛上膜拜的惶恐,只有偶尔的静静思考. 在我过去的语文教育了, 我真的没有学会怎么样去思考, 是我自己的问题吗? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wujiewen.com/2009/%e6%9d%82%e8%b0%88/%e8%af%ad%e6%96%87%e5%92%8c%e6%88%91-%e4%bb%8e%e9%b2%81%e8%bf%85%e8%af%b4%e8%b5%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生命之珍贵</title>
		<link>http://blog.wujiewen.com/2009/%e6%9d%82%e8%b0%88/%e7%94%9f%e5%91%bd%e4%b9%8b%e7%8f%8d%e8%b4%b5/</link>
		<comments>http://blog.wujiewen.com/2009/%e6%9d%82%e8%b0%88/%e7%94%9f%e5%91%bd%e4%b9%8b%e7%8f%8d%e8%b4%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 04:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[希望]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[火灾]]></category>
		<category><![CDATA[灾难]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[维基百科]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wujiewen.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[最近的新闻又没有带来什么好消息。我还在严冬期间等待翻身的机会的同时，澳大利亚的山火“如火如荼”地夺走了上百人的生命，还有上百人不知所踪。于此同时，贵州的大火和央视配楼的大火也让人心悸。更有一则新闻报道：武汉汉正街失火，千万富翁重新摆地摊。火灾，是我们最经常面对的灾难，但是也是人类最容易控制的灾难。可是偏偏那么多宝贵的生命就这样消失了。 我惊讶于自己对灾难知识的匮乏，也惊讶他人对应付灾难能力的匮乏。中国大部分建筑物都是没有烟雾报警器的，因此很多火灾不能够及时被消灭在初期。而对于火灾逃生能力的无知，也会有不少人殒命。我特地把自己以前保留的一些灾难教育的资料整理和翻译出来，另外重新参考网上的资源，发布在我的维基百科上。里面的许多知识都很有用，而且我自己也长了不少知识。希望碰巧看到的人可以学习学习，说不定哪一天你就因为这个偶然的机会捡回了一条命！ 这几天加拿大的电视新闻都在报道美国客机撞击民宅导致50人死亡的事情。这架飞机就是蒙特利尔庞巴迪的产品。同样，灾难教育告诉我们，飞机失事基本上都在黑色13分钟，就是起飞后6分钟，降落前7分钟！这次也不例外。。。不过知道这个也没有什么帮助，因为乘客只有祈祷的能力。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wujiewen.com/2009/%e6%9d%82%e8%b0%88/%e7%94%9f%e5%91%bd%e4%b9%8b%e7%8f%8d%e8%b4%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

